PTFE Stopcock

Chromatography Column, PTFE Stopcock, Reinforced top

Specification

StarLabs Provide Chromatography Column with PTFE Stopcock for accurate flow regulation and robustness for dependable chromatographic separation.

Item Code SIZE JOINT Stopcock INR/Pc USD/PC
SL.CC.56 13 X 200MM 24/29 PTFE STOPCOCK 638 7.80
SL.CC.57 13 X 250MM 24/29 PTFE STOPCOCK 663 8.10
SL.CC.58 13 X 300MM 24/29 PTFE STOPCOCK 670 8.19
SL.CC.59 13 X 450MM 24/29 PTFE STOPCOCK 764 9.34
SL.CC.60 20 X 200MM 24/29 PTFE STOPCOCK 789 9.64
SL.CC.61 20 X 250MM 24/29 PTFE STOPCOCK 796 9.73
SL.CC.62 20 X 300MM 24/29 PTFE STOPCOCK 796 9.73
SL.CC.63 20 X 450MM 24/29 PTFE STOPCOCK 852 10.41
SL.CC.64 25 X 200MM 24/29 PTFE STOPCOCK 814 9.95
SL.CC.65 25 X 250MM 24/29 PTFE STOPCOCK 818 10.00
SL.CC.66 25 X 300MM 24/29 PTFE STOPCOCK 820 10.02
SL.CC.67 25 X 450MM 24/29 PTFE STOPCOCK 827 10.11
SL.CC.68 40 X 200MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1028 12.56
SL.CC.69 40 X 250MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1053 12.87
SL.CC.70 40 X 300MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1066 13.03
SL.CC.71 40 X 450MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1072 13.10
SL.CC.72 50 X 250MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1028 12.56
SL.CC.73 50 X 300MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1053 12.87
SL.CC.74 50 X 450MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1066 13.03
SL.CC.75 50 X 600MM 24/29 PTFE STOPCOCK 1072 13.10
Scroll to Top