PTFE Stopcock

Chromatography Column PTFE Stopcock

Specification

StarLabs Chromatography Column with PTFE Stopcock guarantees durability and accurate flow control which makes it perfect for separations in lab settings.

Item Code SIZE JOINT Stopcock Attachement INR/Pc USD/PC
SL.CC.40 13X200MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 764 9.34
SL.CC.41 13 X 250MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 764 9.34
SL.CC.42 13 X 300MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 764 9.34
SL.CC.43 13 X 450MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 764 9.34
SL.CC.44 20 X 200MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 958 11.71
SL.CC.45 20 X 250MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 958 11.71
SL.CC.46 20 X 300MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 958 11.71
SL.CC.47 20 X 450MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1028 12.56
SL.CC.48 25 X 200MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1028 12.56
SL.CC.49 25 X 250MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1028 12.56
SL.CC.50 25 X 300MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1028 12.56
SL.CC.51 25 X 450MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1142 13.96
SL.CC.52 40 X 200MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1142 13.96
SL.CC.53 40 X 250MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1142 13.96
SL.CC.54 40 X 300MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1142 13.96
SL.CC.55 40 X 450MM 35/20 PTFE STOPCOCK SPHERICAL JOINT 1268 15.50
Scroll to Top