Tubes

Culture Tube

Specification

Check out these high-quality STAR LABS biology lab culture tube that they created. These vertical goods are composed of high-solid glass.

Table
Item CodeO.D. × Height (MM)CapacityPack ofINR/PcUSD/Pc
SL.2201.0112 × 1005 ML100260.32
SL.2201.0212 × 755 ML100330.40
SL.2201.0316 × 10010 ML100360.44
SL.2201.0416 × 12515 ML100430.53
SL.2201.0516 × 16020 ML100440.54
SL.2201.0618 × 18030 ML100450.55
SL.2201.0720 × 10015 ML100360.44
SL.2201.0820 × 20040 ML100510.62
SL.2201.0922 × 20045 ML100340.42
SL.2201.1025 × 10025 ML100580.71
SL.2201.1125 × 15050 ML100630.77
SL.2201.1225 × 20060 ML50630.77
SL.2201.1338 × 200150 ML502803.42
SL.2201.1432 × 200100 ML502603.18
Scroll to Top