Filters

Filter, Crucible, with sintered disc, ASTM

Specification

A Gooch crucible, named after Frank Austin Gooch, is a filtration device for laboratory use (and was also called a Gooch filter).

Item Code Porosity Capacity Dia of Disc mm Height Pack of INR/Pc USD/PC
SL.1900.01 1 15 ML 20 50 10 300 3.67
SL.1900.02 2 15 ML 20 50 10 300 3.67
SL.1900.03 3 15 ML 20 50 10 300 3.67
SL.1900.04 4 15 ML 20 50 10 300 3.67
SL.1900.05 1 30 ML 30 60 10 400 4.89
SL.1900.06 2 30 ML 30 60 10 400 4.89
SL.1900.07 3 30 ML 30 60 10 400 4.89
SL.1900.08 4 30 ML 30 60 10 400 4.89
SL.1900.09 1 50 ML 40 65 10 511 6.25
SL.1900.10 2 50 ML 40 65 10 511 6.25
SL.1900.11 3 50 ML 40 65 10 511 6.25
SL.1900.12 4 50 ML 40 65 10 511 6.25
SL.1900.13 5 50 ML 40 65 10 600 7.33
Scroll to Top