Joint Flask

Specification

Item Code Capacity (ml) Socket Size H. (mm) D. (mm) Pack Size INR/Pc USD/PC
SL.EGN.01 25 14/23 70 42 10 145 1.77
SL.EGN.02 25 19/26 70 42 10 165 2.02
SL.EGN.03 50 14/23 85 51 10 150 1.83
SL.EGN.04 50 19/26 85 51 10 150 1.83
SL.EGN.05 50 24/29 85 51 10 150 1.83
SL.EGN.06 50 29/32 85 51 10 188 2.30
SL.EGN.07 100 14/23 100 64 10 174 2.13
SL.EGN.08 100 19/26 100 64 10 174 2.13
SL.EGN.09 100 24/29 100 64 10 174 2.13
SL.EGN.10 100 29/32 100 64 10 219 2.68
SL.EGN.11 150 19/26 118 72 10 193 2.36
SL.EGN.12 150 24/29 118 72 10 193 2.36
SL.EGN.13 150 29/32 118 72 10 193 2.36
SL.EGN.14 200 29/32 131 79 10 193 2.36
SL.EGN.15 250 19/26 85 10 10 193 2.36
SL.EGN.16 250 24/29 85 10 10 194 2.37
SL.EGN.17 250 29/32 85 10 10 239 2.92
SL.EGN.18 300 29/32 156 87 10 239 2.92
SL.EGN.19 500 19/26 175 105 10 281 3.43
SL.EGN.20 500 24/29 175 105 10 281 3.43
SL.EGN.21 500 29/32 175 105 10 281 3.43
SL.EGN.22 1000 24/29 220 131 10 529 6.47
SL.EGN.23 1000 29/32 220 131 10 571 6.98
SL.EGN.24 1000 34/35 220 131 10 571 6.98
SL.EGN.25 2000 29/32 270 166 10 774 9.46
SL.EGN.26 2000 34/35 270 166 10 774 9.46
SL.EGN.27 3000 45/50 310 187 10 1885 23.04
SL.EGN.28 5000 45/50 365 220 10 1885 23.04
Scroll to Top